1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Item No. | Watts | Lumen | IP Rate | Energy Class | CCT(K) | Material | Ra | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recessed Round Series | ||||||||
| SF-Slim Panel | 6W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | φ128×H14.8 |
| SF-Slim Panel | 9W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | φ145×H15.8 |
| SF-Slim Panel | 12W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | φ170×H15.8 |
| SF-Slim Panel | 18W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | φ225×H16.1 |
| SF-Slim Panel | 24W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | φ300×H16.3 |
| Recessed Square Series | ||||||||
| SF-Slim Panel | 6W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | 120x120x14.8 |
| SF-Slim Panel | 12W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | 170x170x15.8 |
| SF-Slim Panel | 18W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | 225x225x16.1 |
| SF-Slim Panel | 24W | 85-100lm/w | IP20/IP54 | F | 3CCT | PC | 80 | 300x300x16.3 |









Silvan Lighting